
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
2000萬人民幣 | 2018-05-17 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 420600000555365 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4944XC-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91420600MA4944XC3Y | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識別號 | 91420600MA4944XC3Y | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2018-05-17至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-04-27 | |
登記機(jī)關(guān) | 襄陽市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiangyang Fuchengyuan Construction Engineering Co., Ltd | |
注冊地址 | 襄陽市襄城區(qū)余家湖街道辦事處王樹崗村一組 | |||
經(jīng)營范圍 |
建筑勞務(wù)分包;建筑工程、 地基及基礎(chǔ)工程施工;渣土清運(yùn);普通機(jī)械設(shè)備的租賃;普通機(jī)械設(shè)備、建筑材料 、金屬制品、五金工具的銷售:商務(wù)信息咨詢。
|