
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
2000萬(wàn)人民幣 | 2018-05-17 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 420600000555365 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4944XC-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91420600MA4944XC3Y | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91420600MA4944XC3Y | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2018-05-17至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-04-27 | |
登記機(jī)關(guān) | 襄陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiangyang Fuchengyuan Construction Engineering Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 襄陽(yáng)市襄城區(qū)余家湖街道辦事處王樹(shù)崗村一組 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
建筑勞務(wù)分包;建筑工程、 地基及基礎(chǔ)工程施工;渣土清運(yùn);普通機(jī)械設(shè)備的租賃;普通機(jī)械設(shè)備、建筑材料 、金屬制品、五金工具的銷售:商務(wù)信息咨詢。
|