
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2014-06-25 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 120222000258877 | 組織機構(gòu)代碼 | 30078870-9 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 911202223007887098 | 公司類型 | 有限責任公司 | |
納稅人識別號 | 911202223007887098 | 行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2014-06-25至無固定期限 | 核準日期 | 2024-06-25 | |
登記機關(guān) | 天津市武清區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tianjin Fuchengyuan Fertilizer Industry Co., Ltd | |
注冊地址 | 天津市武清區(qū)大良鎮(zhèn)廊良路東首1號 | |||
經(jīng)營范圍 |
肥料加工、制造,倉儲服務(wù),肥料批發(fā)兼零售,倉庫租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|